Gran Premio de Bahrein, Parrilla de salida

Acabó la clasificatoria y nos dejó alguna sorpresilla. Dentro de lo normal están las posiciones de Ferrari, Red Bull, McLaren y Mercedes; las cuatro grandes están arriba, no hay rastro de ‘un caso Brawn GP’ este año. Excelente rendimiento de Kubica a lomos del Renault y Forze India que se mete en la parte alta.
Por abajo, Alguersuari marcó el corte en la Q3, por desgracia no logró clasificar, al contrario que su compañero que sí pasó de ronda. De la Rosa cumplió modestamente.
La parrilla queda formada de la siguiente manera:
| 1. | Sebastian Vettel (GER) Red Bull 1:54.101 |
| 2. | Felipe Massa (BRA) Ferrari 1:54.242 |
| 3. | Fernando Alonso (ESP) Ferrari 1:54.608 |
| 4. | Lewis Hamilton (GBR) McLaren 1:55.217 |
| 5. | Nico Rosberg (GER) Mercedes GP 1:55.241 |
| 6. | Mark Webber (AUS) Red Bull 1:55.284 |
| 7. | Michael Schumacher (GER) Mercedes GP 1:55.524 |
| 8. | Jenson Button (GBR) McLaren 1:55.672 |
| 9. | Robert Kubica (POL) Renault 1:55.885 |
| 10. | Adrian Sutil (GER) Force India 1:56.309 |
| 11. | Rubens Barrichello (BRA) Williams 1:55.330 |
| 12. | Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India 1:55.653 |
| 13. | Nico Hulkemberg (GER) Williams 1:55.857 |
| 14. | Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber 1:56.237 |
| 15. | Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso 1:56.265 |
| 16. | Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber 1:56.270 |
| 17. | Vitaly Petrov (RUS) Renault 1:56.619 |
| 18. | Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso 1:57.071 |
| 19. | Timo Glock (GER) Virgin 1:59.728 |
| 20. | Jarno Trulli (ITA) Lotus 1:59.852 |
| 21. | Heikki Kovalainen (FIN) Lotus 2:00.313 |
| 22. | Lucas di Grassi (BRA) Virgin 2:00.587 |
| 23. | Bruno Senna (BRA) Hispania 2:03.240 |
| 24. | Karun Chandhok (IND) Hispania 2:04.904 |
